Bergmaterial – vikt, mängd och fraktioner
Vi levererar CE-märkt bergmaterial till väg- och anläggningsprojekt i Skaraborg från tre egna bergtäkter. Här hittar du materialdata, riktvärden för lagertjocklekar och en kalkylator som räknar fram tonnage och antal lass för ditt projekt.
Materialkalkylator
Ange ytan, välj material och lagertjocklek per lager. Kalkylatorn räknar fram volym och tonnage – och kan skickas direkt till oss som offertförfrågan.
Volymen avser färdigt lager. Tonnaget beräknas som volym × skrymdensitet för löst material, med 10 % packningspåslag inräknat. Riktvärdena bygger på branschtypiska densiteter – kontakta oss för deklarerade värden på aktuell leverans.
Sortiment och materialdata
Samtliga fraktioner produceras i alla tre täkter. Allt material är CE-märkt och tillverkat under certifierad fabrikstillverkningskontroll.
| Fraktion | Ton per m³ (löst) | Typisk användning |
|---|---|---|
| Bergkross 0–16 | 1,65 | Slitlager grusväg, gårdsplan, GC-väg |
| Bergkross 0–32 | 1,65 | Obundet bärlager, körytor, uppfart |
| Bergkross 0–60 | 1,65 | Förstärkningslager, tjockare bärlager |
| Bergkross 0–90 | 1,65 | Förstärkningslager väg och industriyta |
| Bergkross 0–150 | 1,65 | Förstärkningslager, massutbyte, uppfyllnad |
| Stenmjöl 0–4 | 1,50 | Sättmaterial, avjämningsskikt, fog |
| Stenmjöl 0–8 | 1,60 | Sättmaterial, ytskikt GC-väg, ridunderlag |
| Makadam 2–5 | 1,45 | Fogmaterial, finjustering |
| Makadam 4–8 | 1,45 | Kringfyllning, dränering |
| Makadam 8–16 | 1,45 | Dränering, kringfyllning ledning |
| Makadam 16–22 | 1,45 | Dränering, kabelbädd |
| Makadam 16–32 | 1,45 | Dränering runt grund, dräneringslager |
| Bergkross 32–63 | 1,45 | Dränerande fyllning, grov kringfyllning |
| Bergkross 32–90 | 1,45 | Dränerande fyllning, erosionsskydd |
| Bergkross 63–90 | 1,45 | Dränerande fyllning, tjälisolering |
| Bergkross 90–150 | 1,45 | Grov fyllning, bankfyllning, erosionsskydd |
Densiteten varierar med bergart och finmaterialhalt. Värdena ovan är riktvärden för beräkning – deklarerade värden framgår av prestandadeklarationen.
Uppbyggnad av obunden överbyggnad
Överbyggnaden byggs i lager där varje lager har en egen funktion. Grovt material underst fördelar lasten ner mot terrassen, finare material överst ger en tät och jämn yta.

| Lager | Material | Riktvärde tjocklek | Åtgång per 1 000 m² |
|---|---|---|---|
| Slitlager | Bergkross 0–16 | 40–50 mm | ca 73–91 ton |
| Obundet bärlager | Bergkross 0–32 | 80–150 mm | ca 145–272 ton |
| Förstärkningslager | Bergkross 0–90 | 200–400 mm | ca 363–726 ton |
| Avjämning under beläggning | Stenmjöl 0–4 | 30–40 mm | ca 50–66 ton |
Åtgången är beräknad med 10 % packningspåslag. Lagertjocklekar dimensioneras efter trafiklast och undergrundens bärighet – kontrollera alltid mot projektets handling.
Vanliga frågor
Så får du pris
Vi har ingen fast prislista. Priset sätts per projekt och beror på fraktion, volym och avstånd till arbetsplatsen – därför lönar det sig nästan alltid att lasta från den täkt som ligger närmast bygget. Hör av dig med underlaget nedan så återkommer vi med pris och närmaste täkt.
Per Lundblad · 070 578 22 25
Klas Lundblad · 070 592 02 18
Kontoret · 0503-400 75
Vi levererar direkt till arbetsplatsen eller lastar ut till era egna fordon. Samtliga tre täkter är bemannade för utlastning och vi anpassar tider efter projektets tidsplan.
